りんごもぎとり園品種一覧表
品種名 | 本数 | 味 | 収穫時期 | |
---|---|---|---|---|
早生種 | カッチャー | 2 | 弱酸 | 8月下旬 |
北の幸 | 1 | 甘味 | ||
さんさ | 22 | 甘酸 | ||
サンライト | 1 | 淡泊 | ||
ミキライフ | 5 | 甘酸 | 9月上旬 | |
つがる | 30 | 甘酸 | ||
あかね | 2 | 淡泊 | 9月中旬 | |
モーリズデリシャス | 1 | 甘味 | ||
あかぎ | 2 | 甘酸 | ||
はつあき | 2 | 淡泊 | ||
中生種 | 紅月 | 3 | 甘味 | 9月下旬 |
千秋 | 22 | 甘酸 | ||
紅玉 | 15 | 弱酸 | 10月中旬 | |
ジョナゴールド | 3 | 弱酸 | ||
世界一 | 5 | 甘味 | ||
デリシャス | 5 | 甘味 | ||
プリマ | 1 | 強酸 | ||
晩生種 | 北斗 | 8 | 甘味 | 10月下旬 |
陸奥 | 3 | 甘酸 | ||
メロー | 5 | 甘味 | ||
王林 | 30 | 甘味 | 11月上旬 |
極早生:7~8月中に収穫できる品種(祝、夏緑、南部魁)
早生種:9月中に収穫できる品種
中生種:10月上~中旬に収穫できる品種(デリシャス系)
晩生種:10月下旬~11月下旬に収穫できる品種(国光、アルプス乙女)