りんご品種見本園一覧(世界のりんご)
8月
8月上旬
| 品種名 | 原産地 | 本数 |
|---|---|---|
| 夏緑 | 日本 | 1 |
| バイキング | 米国 | 2 |
| ビスタベラ | 米国 | 1 |
| スタークアーリエスト | 米国 | 2 |
| アーリーハーベスト〔黄金丸〕 | 米国 | 1 |
| ローダイ | 米国 | 1 |
| ジャージースティング〔小錦〕 | 米国 | 2 |
| テトフスキー〔春霞〕 | 米国 | 1 |
| レッドアストラカン〔紅魁〕 | 旧ソ連 | 1 |
| ビューティオブバス | 英国 | 1 |
| 仏国22号 | 仏国 | 1 |
| クローズ | 不明 | 1 |
8月中旬
| 品種名 | 原産地 | 本数 |
|---|---|---|
| きざし | 日本 | 2 |
| アーリーマッキントッシュ〔早生旭〕 | 米国 | 2 |
| ジャージーマック | 米国 | 2 |
| ラリタン | 米国 | 1 |
| アメリカンサマーペアメイン〔祝〕 | 米国 | 2 |
| ポトマック | 米国 | 1 |
| ホワイトトランスパーレント〔黄魁〕 | 旧ソ連 | 1 |
| ディスカバリー | 英国 | 1 |
| メルバ | カナダ | 1 |
8月下旬
| 品種名 | 原産地 | 本数 |
|---|---|---|
| さんさ | 日本 | 26 |
| 北の幸 | 日本 | 2 |
| 花祝 | 日本 | 1 |
| レッドグラベンシュタイン〔紅生娘〕 | 米国 | 2 |
| タンジャー | 米国 | 1 |
| グラベンシュタイン〔生娘〕 | 独国 | 3 |
| ジェームスグリーブ | 英国 | 1 |
| バンクロフト | カナダ | 2 |
| ニューサマーキング | 不明 | 1 |
9月
9月上旬
| 品種名 | 原産地 | 本数 |
|---|---|---|
| 未希ライフ | 日本 | 5 |
| バーガンディ | 米国 | 1 |
| ポーラレッド | 米国 | 1 |
| モーリズデリシャス | 米国 | 1 |
| フラワーオブケント | 英国 | 2 |
| ラクストンスフォーチュン | 英国 | 1 |
| マルスアジアティカ〔和りんご〕 | 中国 | 1 |
| ビンゴ | カナダ | 2 |
| カッチャー | スウェーデン | 2 |
9月中旬
| 品種名 | 原産地 | 本数 |
|---|---|---|
| つがる | 日本 | 50 |
| 秋香 | 日本 | 3 |
| いわかみ | 日本 | 2 |
| 輝 | 日本 | 3 |
| あかね | 日本 | 2 |
| サンライト〔安田早生〕 | 日本 | 2 |
| ナイアガラ | 米国 | 2 |
| ヌージョン | 米国 | 2 |
| プリマ | 米国 | 1 |
| スキナーズピピン〔敷島〕 | 米国 | 1 |
| ウースターペアメン | 英国 | 1 |
| トレムレットビター | 英国 | 1 |
| セントローレンス〔緑星〕 | カナダ | 1 |
9月下旬
| 品種名 | 原産地 | 本数 |
|---|---|---|
| 弘前ふじ | 日本 | 2 |
| 涼香の季節 | 日本 | 3 |
| 紅月 | 日本 | 3 |
| あかぎ | 日本 | 3 |
| はつあき | 日本 | 3 |
| 旭光 | 日本 | 3 |
| 青り1号 | 日本 | 1 |
| レイクランド | 米国 | 3 |
| ウェブスター | 米国 | 2 |
| ヤーリントンミル | 英国 | 2 |
| ハリーマスターズジャージー | 英国 | 1 |
| マッキントッシュ〔旭〕 | カナダ | 1 |
| ガラ | ニュージーランド | 2 |
| ブラックギリフラワー | 不明 | 2 |
10月
10月上旬
| 品種名 | 原産地 | 本数 |
|---|---|---|
| かんき〔冠輝〕 | 日本 | 4 |
| やたか | 日本 | 8 |
| 秋映 | 日本 | 8 |
| シナノスイート | 日本 | 2 |
| アーリージョナ | 日本 | 2 |
| 千秋 | 日本 | 33 |
| ホリディ | 米国 | 2 |
| エンパイヤー | 米国 | 1 |
| コートランド | 米国 | 2 |
| ミラースタディススパーデリシャス | 米国 | 1 |
| スイートコピン | 英国 | 2 |
| コックスオレンジピピン | 英国 | 1 |
10月中旬
| 品種名 | 原産地 | 本数 |
|---|---|---|
| 世界一 | 日本 | 6 |
| こうとく | 日本 | 2 |
| ジョナゴールド | 米国 | 15 |
| ハーディースーパーデリシャス | 米国 | 1 |
| ホーリー | 米国 | 1 |
| ジョナサン〔紅玉〕 | 米国 | 52 |
| キングオブトンプキンスカウンティ〔緋の衣〕 | 米国 | 1 |
| スカイスパーデリシャス | 米国 | 4 |
| ウェインスパーデリシャス | 米国 | 3 |
| スターキングデリシャス | 米国 | 9 |
| モースパーデリシャス | 米国 | 1 |
| ウェルスーデリシャス | 米国 | 3 |
| リチャードデリシャス〔瑞光〕 | 米国 | 4 |
| シェランレッド | 米国 | 1 |
| マンダン | 米国 | 1 |
| ウェストフィールドシークノーファザー〔朧月〕 | 米国 | 3 |
| 醸造3号 | 不明 | 1 |
10月下旬
| 品種名 | 原産地 | 本数 |
|---|---|---|
| 北斗 | 日本 | 21 |
| メロー | 日本 | 6 |
| 陽光 | 日本 | 2 |
| 静香 | 日本 | 2 |
| 陸奥 | 日本 | 4 |
| 青り3号 | 日本 | 1 |
| 福民 | 日本 | 1 |
| ゴールデンデリシャス | 米国 | 2 |
| ブラッシングゴールデン | 米国 | 2 |
| アイダレッド | 米国 | 1 |
| スパイゴールド | 米国 | 1 |
| ウィスマースデザート〔朝陽〕 | 米国 | 1 |
| イエローベルフラワー〔鳳凰卵〕 | 米国 | 1 |
| イエロースパーデリシャス | 米国 | 2 |
| ベンデービス〔倭錦〕 | 米国 | 1 |
| バッキンガム | 米国 | 2 |
| モンロー | 米国 | 1 |
| ミンジョン | 米国 | 1 |
| ウェルスーデリシャス | 米国 | 1 |
| ケスリ | インド | 1 |
| トレルシェルフ | インド | 1 |
| アマシア | 英国 | 1 |
| ポーターズパーフェクション | 英国 | 1 |
| デモクラット | オーストラリア | 1 |
11月
11月上旬
| 品種名 | 原産地 | 本数 |
|---|---|---|
| ふじ | 日本 | 161 |
| 王林 | 日本 | 42 |
| 金星 | 日本 | 2 |
| 福錦 | 日本 | 1 |
| 紅国光 | 日本 | 1 |
| 成保光 | 日本 | 2 |
| 新印度 | 日本 | 3 |
| 甘錦 | 日本 | 2 |
| アルプス乙女 | 日本 | 7 |
| 濃紅条国光 | 日本 | 2 |
| ホワイトウィンターペアメン〔白龍〕 | 米国 | 1 |
| ジャイアントジャネット〔大国光〕 | 米国 | 1 |
| ノーザンスパイ〔君が袖〕 | 米国 | 2 |
| エターズゴールド | 米国 | 2 |
| ボールドウィン〔赤龍〕 | 米国 | 1 |
| ホワイトピピン〔青龍〕 | 米国 | 2 |
| ニュートンピピン〔翠玉〕 | 米国 | 2 |
| エソパススピセンバーグ〔大猩々〕 | 米国 | 1 |
| ルビー | 米国 | 2 |
| イングラム | 米国 | 1 |
| ウェイジナー〔菊形〕 | 米国 | 1 |
| コグスウェル〔紅斜子〕 | 米国 | 2 |
| レネットシミレンコ | 旧ソ連 | 2 |
| グラニースミス | オーストラリア | 2 |
11月中旬
| 品種名 | 原産地 | 本数 |
|---|---|---|
| ロールスジャネット〔国光〕 | 米国 | 1 |